| Dawane gelombang uji | 470nm | ||
| Memori | 10000 asil tes | ||
| Presisi kontrol suhu | 37±0.3℃ | ||
| konsumsi sampel | 20uL-40uL | ||
| Konsumsi reagen | 20uL-40uL | ||
| Indikator kebetulan | ≤3% | ||
| Notasi Asil | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Basa operasi | Basa Inggris | ||
| Layar | 240*128 LCD | ||
| Catu daya | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Dimensi | 395mm(P)*320mm(L)*135mm(T) | ||
| Lingkungan kerja | suhu 15℃-30℃ teles≤90% | ||
| Bobot | 7KG | ||
Katrangan Produk


